구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 30,166 | 14,660 | 15,506 |
15세미만 | 5,112 | 2,745 | 2,367 |
15~64세 | 21,477 | 10,341 | 11,136 |
65세이상 | 3,577 | 1,574 | 2,003 |
평균연령 | 39 | 38 | 40 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
3개 | 거제1동[인구분포] | 일반가전제품 | 가전제품 소매업 |
1개 | 거제1동[인구분포] | 전화기판매 | 통신기기 소매업 |
1개 | 거제2동[인구분포] | 일반가전제품 | 가전제품 소매업 |
1개 | 거제3동[인구분포] | 일반가전제품 | 가전제품 소매업 |
1개 | 거제3동[인구분포] | 전화기판매 | 통신기기 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||